상세 정보 |
|||
등급: | 산업 | 전압: | 110-240V/50-60HZ |
---|---|---|---|
민 손톱 길이를 위해: | 1 1/4IN | 맥스 손톱 길이를 위해: | 3 1/2인치 |
맞춤형 지원: | OEM | 종류: | 마무리 네일 건, 단열 네일 건 |
용량: | 힘 | 전력 공급원: | 공압식, 공압식 |
이름: | 가스 연료 전지 단열 네일 건 | 차원 (밀리미터): | 420*360*120mm |
무게: | 3.3 킬로그램 | 배터리 종류: | 니켈수소 7.2V 1.5Ah |
충전 수명: | 충전당 4000개의 못 | 운동 에너지: | 120J |
사용 가능한 손톱: | 단열재 네일 | 연료 전지: | 연료전지 1개당 약 1000개의 못을 박는다 |
제품 설명
HTBEST BW120 가스 연료전지 단열 손톱 총 가스 연료 손톱 효율적인 고정
종류 | 방열 가스 나일러 |
전력 종류 | 피스톤 역동 |
크기 | 420mm ((L) x 360mm ((H) x 120mm (w) |
무게 | 3.3kg 배터리 포함 |
운동 에너지 | 120J |
사용 가능한 손톱 | 단열 손톱 |
단열 손톱 길이 | 1.18 ′′ (30mm) ~ 7.87 ′′ (200mm) |
강철 손톱 길이가 | 1.26 ′′ (32mm)~2.44(62mm) |
스탠크 지름 (제철 부품) | Ø.118 ′′ (3.0mm) ~ Ø.157 ′′ (4.0mm) |
머리 지름 | Ø.276 (7.0mm) ~ Ø.315 (8.0mm) |
매거진 용량 | 1개의 손톱 |
사이클 비율 | 1 마리의 손톱/초 |
연료전지 | 연료전지당 약 1000 마일 운전 |
배터리 팩 | Ni-MH 7.2V 2000mAh |
실내 온도 | -5°C ~ 50°C |
특징:
1리?? 배터리
2- 튀긴 고무 손잡이가 피곤하지 않습니다.
3.작동 가능한 단열 두께는 60mm,80mm,100mm 및 120mm입니다..
4연료 막대 1개당 1200발
5배터리 충전당 4000 발
포장 목록:
못 총 x1
배터리 x2
충전기 x1
알렌 랭치 x1
보호 안경 x1
툴킷 x1
공장 쇼:
우리 서비스:
우리의 제품과 가격과 관련된 문의는 1시간 이내에 응답됩니다.
잘 훈련된 경험 많은 직원들이 물론 영어로 모든 문의에 답합니다.
근무 시간: 오전 9시부터 오후 6시까지 월요일부터 금요일까지 (UTC+8)
OEM & ODM 프로젝트는 매우 환영합니다. 우리는 여기에 도움이 강한 R & D 팀이 있습니다.
저희와의 비즈니스 관계는 제3자에게도 비밀로 유지됩니다.
좋은 사후 서비스 제공, 질문이 있다면 다시 연락하십시오.
거래 조건:
지불: 30% T/T 보증금, B/L 복사본, 웨스턴 유니온, 페이팔
생산 선행 시간: 보증금 지불 후 25 ~ 30 일.
운송 방법: 바다 화물
FOB 배송 포트: 상하이, 중국 본토.
만약 당신이 FOB 대신 EXW/CIF/CNF 용어를 다루고 싶다면, 명시해 주십시오. 그렇지 않으면 FOB 가격은 인용됩니다.조사 중입니다.